聚苯乙烯磺酸钠盐
型号· Mw Mp DPI
(1)PSS1K 1,100 891 <1.2
(2)PSS3.4K 3,610 3,420 <1.2
(3)PSS10K 9,680 97,40 <1.2
(4)PSS20K 20,700 20,700 <1.2
(5)PSS67K 63,900 65,400 <1.2
(6)PSS140K 148,000 152,000 <1.2
(7)PSS280K 261,000 258,000 <1.2
(8)PSS600K 666,000 679,000 <1.2
(9)PSS1M 976,400 976,000 <1.2
(10)PSS2M 2,070,000 2,120,000 <1.2
(11)PSS5.5M 5,640,000 6,940,000 <1.35
用途:用于测试玻璃酸钠(透明质酸)的分子量和分布。
用法:加1ml流动相,溶解后直接使用。
聚合物含量>90%
质量:5-10mg
特别声明:批号不同,分子量会有微小变化,在此不做更改。一切参数一产品说明书为准。